Kreisrammlerschau 2013
Kreisrammlerschau
Am 24./25. Februar fand die 27. Kreisrammlerschau des KV Steinfurt im Vereinsheim des KZV W 103 Burgsteinfurt statt.
| Siegerliste | |||
|---|---|---|---|
| Beste Vereinsleistung | W 103 Burgsteinfurt | 964,0 Pkt | |
| Bestes Tier der Schau | Thomas v. Schledorn | Graue Wiener wildfarben | 97,5 Pkt |
| Beste Tier der Jugend | Julian Schophuis | Zwergwidder perlfehfarben | 97,0 Pkt |
| KVE | Daniel Volkert | Dt. Kleinwidder wildfarben | 97,5 Pkt |
| KVE | Sven Heßling | Zwergwidder weiß RA | 97,5 Pkt |
| Sachehrenpreise für die 3 besten Tiere de Klassen I -V | |||
| Klasse I | Sven Heßling | Zwergwidder weiß RA | 290,5 Pkt |
| Niklas Heßling | Zwergwidder weiß BlA | 289,0 Pkt | |
| Klasse II | Michael Löhr | Engl.Schecken s/w | 290,5 Pkt |
| Markus Veerkamp | Farbenzwerge Japanerfarbig | 287,0 Pkt | |
| Klasse III | Hermann Hoefs | Mecklenburger Schecken | 289,5 Pkt |
| Otto Berner | Rhönkaninchen | 289,0 Pkt | |
| Matthis Dinkhoff | Weißgrannen schwarz | 288,0 Pkt | |
| ZGM Rottmann | Zwergwidder weißgr.schw. | 288,0 Pkt | |
| Klasse IV | Andreas Heßling | Blaue Wiener | 291,0 Pkt |
| Thomas v. Schledorn | Graue Wiener wildfarben | 290,5 Pkt | |
| Karl-Heinz Stork | Schwarzgrannen | 290,0 Pkt | |
| Udo Veer | Wiener blaugrau | 290,0 Pkt | |
| Julian Schophuis | Zwergwidder perlfehfarben | 289,5 Pkt | |
| Hermann Hoefs | Graue Wiener | 289,5 Pkt | |
| Daniel Volkert | Dt. Kleinwidder wildfarben | 289,5 Pkt | |
| Steffen Telgmann | Helle Großsilber | 289,0 Pkt | |
| Klasse V | Lenard Hackmann | Zwergrexe castorfarbig | 287,0 Pkt |
